膀胱および尿路の正常な機能維持のサポート
このマルチビタミンは、トリプルプロテインシェイクに含まれているビタミンその他の栄養素との相乗効果を考慮して作られています。脂肪を燃焼させるは、体が効率よく機能できるよう、あらゆる栄養素が必要です。マルチビタミンによる栄養補給で、毎日の推奨摂取量の100%以上のビタミンとミネラルを確保しましょう。
栄養素によっては摂りすぎに注意が必要なものもありますが、ゴールドフォーミュラとトリプルプロテインシェイクの組み合わせなら、その心配もありません。ゴールドフォーミュラは、単に必要な栄養素を摂取するだけでなく、さらなる効果を視野に入れた特別なマルチビタミンなのです。
ご利用方法:2粒を1日1回
番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
7884 | マルチビタミン女性用 ゴールドフォーミュラ |
60粒 | 14.55 | 13oz | 3,100 |
成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
ビタミンA(プレフォームド94%、2500IU及びカロチン6%、167IU) | 2667IU | 53% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 300mg | 500% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100% |
ビタミンE(Dアルファコハク酸エステル) | 50IU | 167% |
ビタミンK-1(フィトメナジオン) | 65mcg | 81% |
塩酸チアミン(ビタミンB-1) | 3mg | 200% |
リボフラビン(ビタミンB-2) | 4mg | 235% |
ナイアシン(ニコチンアミド) | 90mg | 450% |
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 9mg | 450% |
葉酸 | 900mcg | 225% |
ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 12mcg | 200% |
ビオチン | 600mcg | 200% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 45mg | 450% |
カルシウム(第2リン酸カルシウム及びD-パントテン酸カルシウムとして) | 72mg | 7% |
鉄(グルコン酸第1鉄) | 2mg | 11% |
リン(第2リン酸カルシウム) | 36mg | 4% |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 100mcg | 67% |
亜鉛(硫酸亜鉛) | 15mg | 100% |
セレン(亜セレン酸ナトリウム) | 67mcg | 96% |
銅(硫酸銅) | 2mg | 100% |
マンガン(硫酸マンガン) | 3mg | 150% |
クロム(クロミウム・ピコリネート) | 100mcg | 83% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム) | 120mcg | 160% |
ホウ素(ホウ酸ナトリウム+水和物) | 5mg | * |
緑茶葉エキス(ポリフェノール40%) | 187mg | * |
ルテイン(ルテイン抽出物) | 2mg | * |
アルファリポ酸 | 50mg | * |
L-カルニチン(L-カルニチン L-酒石酸塩) | 75mg | * |
ポリコサノール | 14mg | * |
ホスファチジルセリン(大豆リン脂質複合体より) | 15mg | * |
イソフラボン(大豆イソフラボン抽出物より) | 50mg | * |
*1日の摂取量が設定されていません。 | ||
グルテンフリー |