人生は考えようによっては素晴らしいもの!
アンティストレスフォーミュラはストレスに対抗するための幅広い栄養素を含む総括的な抗ストレスサプリメントです。
LチロシンやLフェニルアラニンといったアミノ酸は、脳内で気持ちをあかるくする脳内伝達物質にかわる成分で、ストレスに対して重要なサポートをします。
また、シベリア産・アメリカ産チョウセンニンジン、ゴタコラ、ギンコビロバ(銀杏葉)、ワイルドヤムといった植物エキスと一緒に必須のビタミンB群もあわせてあります。
バイオフラボノイドのような他の相乗効果の高い栄養素も含み、他の単なる抗ストレス栄養サプリメントよりはるかに優れたものです。
時々襲ってくるストレスにうまく対処しましょう!
ご利用方法:4粒を1日2回お召し上がりください。
※妊婦や授乳中の方、およびモノアミン酸化物抑制物質(MAO-I)を服用中の方は医師の指示に従いご使用ください。
| 番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
| 6121 | アンティストレスフォーミュラ | 240粒 | 29.10 | 13oz | 4,900 |
| 成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
| ビタミン C (アスコルビン酸) | 300mg | 500% |
| ビタミン E (d- αコハク酸トコフェロール) | 90IU | 300% |
| ビタミン B-1 (塩酸チアミン) | 6mg | 400% |
| ビタミン B-2 (リボフラビン) | 6mg | 353% |
| ナイアシン (ナイアシンアミドおよびニコチン酸) | 70mg | 350% |
| ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 175mg | 44% |
| ビタミン B-12 (シアノコバラミン) | 240mcg | 4000% |
| パントテン酸(パントテン酸 d-カルシウム) | 64mg | 640% |
| カルシウム (総量) | 220mg | 22% |
| リン (総量) | 121mg | 12% |
| マグネシウム (総量) | 69mcg | 17% |
| 亜鉛 (グルコン酸亜鉛) | 5mcg | 33% |
| セレン (亜セレン酸ナトリウム) | 10mg | 14% |
| 銅 (グルコン酸銅) | 1mg | 50% |
| マンガン (硫酸マンガン) | 2mg | 100% |
| リン脂質複合体 (大豆) | 55mg | * |
| クロム (塩化クロム) | 200mcg | 167% |
| カリウム (グルコン酸カリウム) | 115mg | 0 |
| イチョウ葉エキス | 6mg | * |
| フラボグリコシド (イチョウ) | 1mg | * |
| ラクトン (イチョウ) | 0.4mg | * |
| ゴトゥコラ葉茎部エキス | 120mg | * |
| アジアチコサイド | 12mg | * |
| トリテルペン総量 | 36mg | * |
| ジンセノシド | 0.8mg | * |
| シベリア人参根部エキス | 15mg | * |
| エレウテロシド | 120mcg | * |
| 中国ヤマイモ根茎 | 15mg | * |
| メキシコヤマイモ根茎部エキス | 45mg | * |
| ジオスゲニン | 3mg | * |
| ノルウェイ産ケルプ全草 | 30mg | * |
| ビオフラボノイド (レモン、果実) | 175mg | * |
| L-グルタミン | 130mg | * |
| L-フェニルアラニン | 300mg | * |
| L-チロシン | 100mg | * |
| パンクレアチン 6X (N.F.) | 45mg | * |
| *1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。 | ||
| ベジタリアンの方にも最適 グルテン フリー |
||
