アミノ酸、ビタミンおよびミネラルを!
トリプルプロテインシェイクは乳清、牛乳、大豆の3種類の成分からとった20gの上質のタンパク質を補給し、毎日の食事を補助します。
これにより、必要なアミノ酸を取り入れることができます。
また、すぐに摂取できるようになっています。
トリプルプロテインシェイクには、体内への吸収性が高いカルシウム、マグネシウム、カリウムも含まれています。
乳製品のカルシウムを摂取することは健康に有益でもあります。また、ミネラル摂取だけではなく、筋肉増強や脂肪分の低い身体を作るのに役立ちます。
脂肪は1グラム、炭水化物はバニラ味で1グラム、チョコレート味で2グラムに抑えられています。
ご利用方法:お好みの飲み物(約240〜360ml)に、付属のスプーン1杯のプロテインシェイクを入れお召し上がりください。
分量や回数は必要に応じてご変更ください。
番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
7880 | トリプルプロテインシェイク (チョコ) |
522g | 20.00 | 32oz | 4,200 | |
4,000 | ||||||
7881 | トリプルプロテインシェイク (バニラ) |
490g | 20.00 | 31oz | 4,200 | |
4,000 | ||||||
6187 | トリプルプロテインシェイク (バニラ・無糖) |
490g | 20.00 | 31oz | 4,200 | |
4,000 |
用量/大さじ一杯(29g) 内容量/18回分 | |||
1回当たりの摂取量、1日の摂取量に対する割合(%) | |||
カロリー | 93 | ||
うち脂質によるもの | 5 | ||
脂質総量 | 0.6g | 1% | |
飽和脂肪 | 0.14g | 1% | |
トランス脂肪 |
0g | ||
コレステロール | 2mg | 1% | |
ナトリウム | 138mg | 6% | |
カリウム | 616mg | 20% | |
炭水化物総量 |
2g | 1% | |
食物繊維 | 0.7g | 3% | |
糖類 | 0.3g | ||
タンパク質 | 20g | 40% | |
ビタミンA(カロチン100%) | 35% | ビタミンC | 45% |
カルシウム | 60% | 鉄 | 8% |
ビタミンD-3 | 35% | ビタミンE | 45% |
ビタミンK-1 | 35% | チアミン(ビタミン「B-1) | 35% |
リボフラミン(ビタミンB-2) | 35% | ナイアシン(ニコチンアミド) | 35% |
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 35% | 葉酸 | 45% |
シアノコバラミン(ビタミンB-12) | 40% | ピオチン | 45% |
パントテン酸 | 35% | リン | 35% |
マグネシウム | 50% | 亜鉛 | 40% |
セレン | 35% | 銅 | 35% |
マンガン | 35% | モリブデン | 35% |
*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。実際のカロリー は個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する場合があります。 |
|||
カロリー 2,000 2,500 |
|||
脂質総量 | 上限 |
65g | 80g |
飽和脂肪 | 上限 | 20g | 25g |
コレステロール | 上限 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 上限 | 2,400mg | 2,400mg |
カリウム | 上限 | 3,500mg | 3,500mg |
炭水化物総量 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50g | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9 炭水化物4 タンパク質4 |
|||
*1日当たりの摂取量は規定されていませんので算出できません。 |
用量/大さじ一杯(29g) 内容量/18回分 | |||
1回当たりの摂取量、1日の摂取量に対する割合(%) | |||
カロリー | 91 | ||
うち脂質によるもの | 7 | ||
脂質総量 | 0.8g | 1% | |
飽和脂肪 | 0.14g | 1% | |
トランス脂肪 |
0g | ||
コレステロール | 2mg | 1% | |
ナトリウム | 138mg | 6% | |
カリウム | 569mg | 16% | |
炭水化物総量 |
1g | 0% | |
食物繊維 | 0.2g | 1% | |
糖類 | 0.3g | ||
タンパク質 | 20g | 40% | |
ビタミンA(カロチン100%) | 35% | ビタミンC | 45% |
カルシウム | 60% | 鉄 | 8% |
ビタミンD-3 | 35% | ビタミンE | 45% |
ビタミンK-1 | 35% | チアミン(ビタミン「B-1) | 35% |
リボフラミン(ビタミンB-2) | 35% | ナイアシン(ニコチンアミド) | 35% |
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 35% | 葉酸 | 45% |
シアノコバラミン(ビタミンB-12) | 40% | ピオチン | 45% |
パントテン酸 | 35% | リン | 35% |
マグネシウム | 50% | 亜鉛 | 40% |
セレン | 35% | 銅 | 35% |
マンガン | 35% | モリブデン | 35% |
*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。実際のカロリー は個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する場合があります。 |
|||
カロリー 2,000 2,500 |
|||
脂質総量 | 上限 |
65g | 80g |
飽和脂肪 | 上限 | 20g | 25g |
コレステロール | 上限 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 上限 | 2,400mg | 2,400mg |
カリウム | 上限 | 3,500mg | 3,500mg |
炭水化物総量 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50g | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9 炭水化物4 タンパク質4 |
|||
*1日当たりの摂取量は規定されていませんので算出できません。 |
用量/大さじ一杯(29g) 内容量/18回分 | |||
1回当たりの摂取量、1日の摂取量に対する割合(%) | |||
カロリー | 91 | ||
うち脂質によるもの | 7 | ||
脂質総量 | 0.8g | 1% | |
飽和脂肪 | 0.14g | 1% | |
トランス脂肪 |
0g | ||
コレステロール | 2mg | 1% | |
ナトリウム | 130mg | 6% | |
カリウム | 569mg | 16% | |
炭水化物総量 |
1g | 0% | |
食物繊維 | 0.2g | 1% | |
糖類 | 0.3g | ||
タンパク質 | 20g | 40% | |
ビタミンA(カロチン100%) | 35% | ビタミンC | 45% |
カルシウム | 60% | 鉄 | 8% |
ビタミンD-3 | 35% | ビタミンE | 45% |
ビタミンK-1 | 35% | チアミン(ビタミン「B-1) | 35% |
リボフラミン(ビタミンB-2) | 35% | ナイアシン(ニコチンアミド) | 35% |
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 35% | 葉酸 | 45% |
シアノコバラミン(ビタミンB-12) | 40% | ピオチン | 45% |
パントテン酸 | 35% | リン | 35% |
マグネシウム | 50% | 亜鉛 | 40% |
セレン | 35% | 銅 | 35% |
マンガン | 35% | モリブデン | 35% |
*推奨摂取量に占める割合は2000カロリーの食事に基づいています。実際のカロリー は個人により異なるため、その増減に応じて割合も変化する場合があります。 |
|||
カロリー 2,000 2,500 |
|||
脂質総量 | 上限 |
65g | 80g |
飽和脂肪 | 上限 | 20g | 25g |
コレステロール | 上限 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 上限 | 2,400mg | 2,400mg |
カリウム | 上限 | 3,500mg | 3,500mg |
炭水化物総量 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50g | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9 炭水化物4 タンパク質4 |
|||
*1日当たりの摂取量は規定されていませんので算出できません。 |