便利で飲みやすいカプセル入り
粉末のデイリーバイオベーシックスと同じ栄養素を摂取できます。使用しやすいカプセル状で繊維質は約半分(7g)。
52種類の果物、野菜、ハーブ!
1日に5〜9サービングの野菜や果物を食生活に加えるのが理想ですが、毎日の忙しいライフスタイルや、ダイエット中の方には困難なものとなります。
そこで、35種類の果物、野菜に加えて、17種類のハーブ、海草エキス、スピルリーナ、クロレラ等の様々なファイトケミカル(植物性栄養素)をバイオベーシックスが提供します。
1日1回、16カプセル飲むだけで健康の保険に加入しているようなものです。
ご利用方法:1日1回16カプセルお摂りください。
番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
6193 | デイリーバイオベーシックス ベジーキャップス |
480粒 | 51.40 | 29oz | 10,300 | |
9,600 |
使用量: 1日1回16カプセルお摂りください。 内容量: 30日分 |
||
1回当たりの摂取量と1日の理想摂取量に対する割合 (%) | ||
カロリー | 66カロリー | |
炭水化物(食物繊維含む) | 22g | 7% |
食物繊維 | 7g | 28% |
水溶性繊維 | 6g | ** |
不溶性繊維 | 1g | ** |
ビタミン A プレフォームド 33%(2500 IU) カロチン 67%(5000IU) |
7500IU | 150% |
ビタミン C (アスコルビン酸、アセロラ、ローズヒップ) | 300mg | 500% |
ビタミン D-3 (コレカルシフェロール) | 600IU | 150% |
ビタミン E (d- αコハク酸トコフェロール) | 100IU | 333% |
ビタミン K-1 (フィトメナジオン) | 80mcg | 100% |
チアミン(ビタミン B-1) | 3mg | 200% |
リボフラビン(ビタミン B-2) | 3.5mg | 206% |
ナイアシン (ニコチン酸およびナイアシンアミド) | 40mg | 200% |
ビタミン B-6 (塩酸ピリドキシン) | 4mg | 200% |
葉酸 | 500mcg | 125% |
ビタミン B-12 (シアノコバラミン) | 12mcg | 200% |
ビオチン | 300mcg | 100% |
パントテン酸 (パントテン酸 d-カルシウム) | 20mg | 200% |
カルシウム (総量) | 1000mg | 100% |
ヨウ素 (ヨウ化カリウム及び海産物アルギン酸塩、ダルス、ノルウェー産ケルプより抽出)) | 150mcg | 100% |
マグネシウム (総量) | 400mg | 100% |
亜鉛 (グルコン酸亜鉛) | 15mg | 100% |
セレン (アスパラギン酸セレン) | 105mcg | 150% |
銅 (グルコン酸銅) | 2mg | 100% |
マンガン (グルコン酸マンガン) | 2mg | 100% |
クロム (アスパラギン酸クロム) | 180mcg | 150% |
モリブデン (モリブデン酸ナトリウム) | 125mcg | 167% |
ナトリウム(総量) | 15mg | 1% |
マルトデキシトリン水溶性繊維 | 3.6g | ** |
オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子皮末 | 3.8g | ** |
オオバコ (ブロンド サイリウム) 種子 | 12.3g | ** |
グアールガム種子内胚乳 | 277mg | ** |
亜麻子 (脱油) | 277mg | ** |
海産物アルギン酸塩(Laminaria digitata)全草 | 147mg | ** |
クログルミ葉 | 140mg | ** |
三ケイ酸マグネシウム | 140mg | ** |
ホウ素 (総量) | 300mcg | ** |
バナジウム (硫酸バナジウム) | 25mcg | ** |
ケイ素 (ケイ酸) | 1mg | ** |
酒石酸水素コリン | 5mg | ** |
イノシトール | 30mg | ** |
レシチン (大豆) | 50mg | ** |
ビオフラボノイド (レモン) | 50mg | ** |
PABA | 10mg | ** |
アルファリポ酸 | 5mg | ** |
ヘスペリジン | 8mg | ** |
ケルセチン | 10mg | ** |
ルチン | 10mg | ** |
ルテインエキス | 2mg | ** |
リコピンエキス | 2mg | ** |
L-グルタチオン | 2mg | ** |
大豆イソフラボンエキス | 13mg | ** |
アセロラ 果実エキス | 10mg | ** |
アルファルファ葉 | 191mg | ** |
アシュワガンダ根茎部エキス | 8mg | ** |
レンゲ根茎部エキス | 8mg | ** |
ビートルート | 46mg | ** |
コケモモ葉 | 20mg | ** |
ブロッコリ 頭状花部粉末 | 75mg | ** |
芽キャベツ 頭部 | 20mg | ** |
キャベツ 葉 | 25mg | ** |
人参根部 | 180mg | ** |
カリフラワー | 50mg | ** |
セロリ茎部 | 25mg | ** |
カモミール花部 | 20mg | ** |
クロレラ 単細胞藻 | 10mg | ** |
ダルス葉 | 10mg | ** |
イチョウ葉エキス | 10mg | ** |
エゾウコギ根部 | 10mg | ** |
グリーンピース 種子 | 40mg | ** |
ピーマン 果実 | 30mg | ** |
緑茶葉 | 35mg | ** |
ケール 葉粉末 | 20mg | ** |
レモングラス葉 | 20mg | ** |
オオアザミ種子 | 25mg | ** |
ノルウェイ産ケルプ 全草 | 10mg | ** |
パセリ葉 | 35mg | ** |
アカツメクサ花部 | 50mg | ** |
ローズ ヒップ果実 | 10mg | ** |
ローズマリー葉 | 25mg | ** |
ほうれん草 葉 | 10mg | ** |
スピルリナ 微小藻類植物性プランクトン | 10mg | ** |
クルクミノイ(ターメリック根部エキス) | 19mg | ** |
クレソン葉 | 25mg | ** |
プロバイオティクス 安定化プロバイオティクスブレンド | 35mg | ** |
1日の理想摂取量に対する割合(%) は、2,000 カロリーの食事に基づいています。 **1日の理想摂取量は規定されていません。 |
||
ベジタリアンの方にも最適 グルテン フリー |