チュアブル・マルチビタミン グミー・ベアー
必須ビタミン・ミネラル類がたっぷり入ったライフプラスヤミーズは、心も体も育ち盛りのお子様の栄養補給にぴったりです。
天然素材と自然な風味でおいしく食べられるので、幅広い年齢層のお子様にお勧めです。
かわいいクマの形のイチゴ味、オレンジ味、レモン味のグミをお楽しみ下さい。
ご利用方法:2粒を1日1回(2歳以上)お召し上がりください。
番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
0358 | ライフプラス ヤミーズ | 200粒 | 16.50 | 19oz | 3,100 |
成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
|
2〜3才のお子様 (グミー・ベアー2個) |
成人、4才以上のお子様 (グミー・ベアー2個) |
||
カロリー | 15 | ||
炭水化物総量 | 4g | 1%* | |
糖 | 4g | ||
ビタミンA(プレフォームド;レチニル・パルミテート) | 2600IU | 104% | 52% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 20mg | 50% | 33% |
ビタミンD-3(コレカルシフェロール) | 800IU | 200% | 200% |
ビタミンE(d-a-トコフェロールアセテートとして) | 16.5IU | 165% | 55% |
ビタミンK-1(フィトメナジオン) | 20mcg | ** | 27% |
ビタミンB-6(塩酸ピリドキシン) | 1.04mg | 149% | 52% |
葉酸 | 260mcg | 130% | 65% |
ビタミンB-12(シアノコバラミン) | 5.1mcg | 170% | 85% |
ビオチン | 60mcg | 400% | 20% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 5.2mg | 104% | 52% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 42mcg | 60% | 28% |
亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 2.7mg | 34% | 18% |
セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) | 20mcg | ** | 29% |
コリン(酒石酸水素コリンとして) | 40mcg | ** | ** |
イノシトール | 40mcg | ** | ** |
*推奨摂取量の割合は2,000カロリーの食事に基づいています。 **1日の推奨摂取量は規定されていませんので算出できません。 |
|||
ベジタリアンの方にも最適 グルテン フリー |