低GIの栄養食
ライフプラスのスマートバーは、低GIかつ栄養価の優れた食品です。
天然素材だけで作られたこのおいしいバーには、複合炭水化物、体に良いタイプの脂肪、高品質のタンパク質、食物繊維が含まれています。
糖アルコール、トランス脂肪、人口甘味料は一切使用していません。
血糖値を急激に上下させることなく、長時間にわたって持続的にエネルギーを供給します。
ご利用方法:スマートバー1個を1日に1〜4回お召し上がりください。
番号 | 製 品 名 | 内容量 | ポイント | 重量 | 価格円 | カート |
1808 | スマートバー | 12個 | 20.75 | 24oz | 4,300 |
成分名 | 1回当たりの 摂取量 |
1日の理想摂取量 に対する割合(%) |
カロリー | 204 | |
うち脂質によるもの | 69 | |
脂質総量 | 7.7g | 10% |
飽和脂肪 | 3g | 15% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 16mg | 5% |
ナトリウム | 120mg | 5% |
カリウム | 277mg | 8% |
炭水化物総量 | 19.5g | 6% |
食物繊維 | 5.6g | 20% |
糖質 | 17.1g | |
タンパク質 | 11.5g | 25% |
ビタミンA | 5% | |
ビタミンD | 5% | |
リボフラビン | 10% | |
ビタミンB12 | 4% | |
ヨウ素 | 10% | |
銅 | 6% | |
ビタミンC | 15% | |
ビタミンE | 8% | |
ナイアシン | 8% | |
ビオチン | 2% | |
マグネシウム | 15% | |
マンガン | 10% | |
カルシウム | 15% | |
ビタミンK | 10% | |
ビタミンB6 | 8% | |
パントテン酸 | 6% | |
亜鉛 | 6% | |
クロム | 4% | |
鉄 | 8% | |
チアミン | 8% | |
葉酸 | 8% | |
リン | 15% | |
セレン | 8% | |
モリブデン | 6% | |
1gあたりのカロリー ・脂質9 ・炭水化物4 ・タンパク質4 |